Kedves Ügyfelünk!
A parkolóbérletek vásárlásához segítségképpen itt megtalálják a parkolási ügyfélforgalomról szóló tájékoztatónkat táblázat formájában.
|
Ügyfélszolgálat várható forgalma (parkolás) |
||||||
|
MÁJUS |
||||||
| HÉTFÕ | KEDD | SZERDA | CSÜTÖRTÖK | PÉNTEK | SZOMBAT | VASÁRNAP |
| 1. | ||||||
| 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
| 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. |
| 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. |
| 23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. | 29. |
| 30. | 31. | |||||
|
JÚNIUS |
||||||
| HÉTFÕ | KEDD | SZERDA | CSÜTÖRTÖK | PÉNTEK | SZOMBAT | VASÁRNAP |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | ||
| 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. |
| 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. |
| 20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. |
| 27. | 28. | 29. | 30. | |||
| ideális időszak | átlagos forgalom | zsúfolt időszak | ||||
Tisztelt Ügyfeleink!
Bérletvásárláskor kérjük vegyék figyelembe, hogy a bérlet mindig tárgyhót követő hó 05.-ig érvényes.
Felhívjuk figyelmüket, hogy bérletet bármelyik időszakra előre is lehet váltani, így a sorban állás elkerülhető.


Letöltöm
Kinyomtatom