Parkolási bérletek / Lakossági parkolási engedély
Tisztelt Ügyfeleink!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a parkolási bérletek/engedélyek honlapunkon, az Ügyfélkapu menüpontban is megvásárolhatók. ITT
A bérletek, a megvásárlás napjától a következő hónap 05. napjáig érvényesek.
Tört hónapra bérlet – a teljes havi díj megfizetése mellett- továbbra is váltható.
Az 1. díjosztály szerinti járművekre vonatkozó, az általános forgalmi adóval növelt, bruttó bérleti díj.
2024. január 1-jétől
Személyesen az Ügyfélközpontban váltott bérletek díjai | |||
Éves díj (Ft) |
Féléves (Ft) |
Havi díj (Ft) | |
Jogi személyek, gazdasági társaságok | |||
Kombinált zónás(I.-II.-III. zóna parkolóira érvényes)* | 146.410,-Ft | 73.210,-Ft | 13.310,-Ft |
Zónás (rendszámhoz kötött, adott zónára érvényes) | |||
I. zóna (piros)* | 120.880,-Ft | 60.440,-Ft | 10.990,-Ft |
II. zóna (sárga) | 56.990,-Ft | 28.500,-Ft | 5.180,-Ft |
III. zóna (zöld) | 53.970,-Ft | 26.980,-Ft | 4.910,-Ft |
A rendelet 4. § (2) bekezdése szerinti kedvezményes bérleti díj magánszemélyek részére | |||
Kombinált zónás(I.-II.-III. zóna parkolóira érvényes)* | 117.010,-Ft | 58.500,-Ft | 10.640,-Ft |
Zónás (rendszámhoz kötött, adott zónára érvényes) | |||
I. zóna (piros)* | 96.920,-Ft | 48.460,-Ft | 8.810,-Ft |
II. zóna (sárga) | 45.740,-Ft | 22.870,-Ft | 4.160,-Ft |
III. zóna (zöld) | 43.320,-Ft | 21.660,-Ft | 3.940,-Ft |
Webes felületen történő vásárlás esetén | |||
Jogi személyek, gazdasági társaságok | |||
Kombinált zónás(I.-II.-III. zóna parkolóira érvényes)* | 139.090,-Ft | 69.545,-Ft | 12.645,-Ft |
Zónás (rendszámhoz kötött, adott zónára érvényes) | |||
I. zóna (piros)* | 114.835,-Ft | 57.418,-Ft | 10.440,-Ft |
II. zóna (sárga) | 54.141,-Ft | 27.071,-Ft | 4.922,-Ft |
III. zóna (zöld) | 51.268,-Ft | 25.634,-Ft | 4.661,-Ft |
Magánszemélyek | |||
Kombinált zónás(I.-II.-III. zóna parkolóira érvényes)* | 111.157,-Ft | 55.578,-Ft | 10.105,-Ft |
Zónás (rendszámhoz kötött, adott zónára érvényes) | |||
I. zóna (piros)* | 92.075,-Ft | 46.037,-Ft | 8.370,-Ft |
II. zóna (sárga) | 43.451,-Ft | 21.726,-Ft | 3.950,-Ft |
III. zóna (zöld) | 41.152,-Ft | 20.576,-Ft | 3.741,-Ft |
Bérletek csak a 2. sz. melléklet szerinti 1. díjosztálynál válthatók.
* A kombinált vagy I. (piros) zónás bérlet a IV. zóna kedvezményes időszakában, továbbá a Hetényi Kórház látogatói parkolójában is használható további díjfizetés nélkül.
Szolgáltató által megállapított költségek:
1.) Lakossági parkolási engedély 2024. évre vonatkozó regisztrációja 6.260,-Ft. Tárgyévre vonatkozó lakossági parkolási engedély következő év január 31-ig érvényes.
2.) Parkoló bérletek / parkolási engedélyek átírási költsége: 2.200 Ft
3.) Mozgáskorlátozott parkolási engedély utólagos bemutatása ( ör. 3. § (2) bek): 2.200 Ft