BESENYSZÖG TELEPÜLÉSEN ALKALMAZOTT DÍJAK 2017. | ||||
LAKOSSÁGI HULLADÉKKEZELÉSI DÍJAK | ||||
Edény méret | Nettó ürítési díj | ÁFA-val növelt ürítési díj | ||
60 literes edény | 183,07 | Ft/ürítés | 233,- | Ft/ürítés |
80 literes edény | 244,094 | Ft/ürítés | 310,- | Ft/ürítés |
120 literes edény | 366,14 | Ft/ürítés | 465,- | Ft/ürítés |
KÖZÜLETI HULLADÉKKEZELÉSI DÍJAK | ||||
Edény méret | Nettó ürítési díj | ÁFA-val növelt ürítési díj | ||
120 literes edény | 415,35 | Ft/ürítés | 527,- | Ft/ürítés |
1100 literes edény | 3738,18 | Ft/ürítés | 4747,- | Ft/ürítés |
HULLADÉKGYŰJTŐ ZSÁKOK ÁRA | ||||
Megnevezés | Nettó ár | ÁFA-val növelt ár | ||
Sárga zsák | 160,- | Ft/db | 203,- | Ft/db |
Zöld zsák | 79,- | Ft/db | 100,- | Ft/db |
Fehér zsák lakosság részére | 366,- | Ft/db | 465,- | Ft/db |
Fehér zsák közületek részére | 415,- | Ft/db | 527,- | Ft/db |
Költségvetési szervekre a lakossági hulladékkezelési díjak alkalmazandók!
|