Parkolási bérletek / Lakossági parkolási engedély
Tisztelt Ügyfeleink!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a parkolási bérletek/engedélyek honlapunkon, az Ügyfélkapu menüpontban is megvásárolhatók. ITT
A bérletek, a megvásárlás napjától a következő hónap 05. napjáig érvényesek.
Tört hónapra bérlet – a teljes havi díj megfizetése mellett- továbbra is váltható.
Az 1. díjosztály szerinti járművekre vonatkozó, az általános forgalmi adóval növelt, bruttó bérleti díj.
2025. január 1-jétől
Személyesen az Ügyfélközpontban váltott bérletek díjai | |||
Éves díj (Ft) |
Féléves (Ft) |
Havi díj (Ft) | |
Jogi személyek, gazdasági társaságok | |||
Kombinált zónás(I.-II.-III. zóna parkolóira érvényes)* | 168.370,-Ft | 84.190,-Ft | 15.310,-Ft |
Zónás (rendszámhoz kötött, adott zónára érvényes) | |||
I. zóna (piros)* | 139,010,-Ft | 69.510,-Ft | 12.640,-Ft |
II. zóna (sárga) | 65.540,-Ft | 32.780,-Ft | 5.960,-Ft |
III. zóna (zöld) | 62.070,-Ft | 31.030,-Ft | 5.650,-Ft |
A rendelet 4. § (2) bekezdése szerinti kedvezményes bérleti díj magánszemélyek részére | |||
Kombinált zónás(I.-II.-III. zóna parkolóira érvényes)* | 134.560,-Ft | 67.280,-Ft | 12.240,-Ft |
Zónás (rendszámhoz kötött, adott zónára érvényes) | |||
I. zóna (piros)* | 111.460,-Ft | 55.730,-Ft | 10.130,-Ft |
II. zóna (sárga) | 52.600,-Ft | 26.300,-Ft | 4.780,-Ft |
III. zóna (zöld) | 49.820,-Ft | 24.910,-Ft | 4.530,-Ft |
Webes felületen történő vásárlás esetén | |||
Jogi személyek, gazdasági társaságok | |||
Kombinált zónás(I.-II.-III. zóna parkolóira érvényes)* | 159.954,-Ft | 79.977,-Ft | 14.542,-Ft |
Zónás (rendszámhoz kötött, adott zónára érvényes) | |||
I. zóna (piros)* | 132.060,-Ft | 66.031,-Ft | 12.006,-Ft |
II. zóna (sárga) | 62.262,-Ft | 31.132,-Ft | 5.660,-Ft |
III. zóna (zöld) | 58.958,-Ft | 29.479,-Ft | 5.360,-Ft |
Magánszemélyek | |||
Kombinált zónás(I.-II.-III. zóna parkolóira érvényes)* | 127.831,-Ft | 63.915,-Ft | 11.621,-Ft |
Zónás (rendszámhoz kötött, adott zónára érvényes) | |||
I. zóna (piros)* | 105.886,-Ft | 52.943,-Ft | 9.626,-Ft |
II. zóna (sárga) | 49.969,-Ft | 24.985,-Ft | 4.543,-Ft |
III. zóna (zöld) | 47.325,-Ft | 23.662,-Ft | 4.302,-Ft |
Bérletek csak a 2. sz. melléklet szerinti 1. díjosztálynál válthatók.
* A kombinált vagy I. (piros) zónás bérlet a IV. zóna kedvezményes időszakában, továbbá a Hetényi Kórház látogatói parkolójában is használható további díjfizetés nélkül.
Szolgáltató által megállapított költségek:
1.) Lakossági parkolási engedély 2025. évre vonatkozó regisztrációja 7.200,-Ft. Tárgyévre vonatkozó lakossági parkolási engedély következő év január 31-ig érvényes.
2.) Parkoló bérletek / parkolási engedélyek átírási költsége: 2.500 Ft
3.) Mozgáskorlátozott parkolási engedély utólagos bemutatása ( ör. 3. § (2) bek): 2.500 Ft