| Újszász-lakossági szilárd hulladék elszállításának díjai | |||
| Érvényben lévő hulladékszállítási díjak (csekkes) | |||
| Edényzet | Ürítési díj (nettó) | Havidíj (bruttó) | Negyedéves díj (bruttó) |
| 120 liter | 389.- Ft | – | 6420.- Ft |
| Érvényben lévő hulladékszállítási díjak (csoportos) | |||
| 120 liter | 368.- Ft | – | 6062.- Ft |
| Közület | |||
| Edény méret | Nettó ürítési díj | Bruttó ürítési díj | Havi bruttó ürírtési díj |
| 120 liter | 516.- Ft | 655.- Ft | 2 840.- Ft |
| 240 liter | 1 032.- Ft | 1 311.- Ft | 5 679.- Ft |
| 1 100 liter | 4 728.- Ft | 6 005.- Ft | 26 020.- Ft |
| Költségvetési szerv | |||
| Edény méret | Nettó ürítési díj | Bruttó ürítési díj | Havi bruttó ürírtési díj |
| 110 liter | 356.- Ft | 452.- Ft | 1 959.- Ft |
| 240 liter | 778.- Ft | 988.- Ft | 4 282.- Ft |
| 1 100 liter | 3 564.- Ft | 4 526.- Ft | 19 614.- Ft |
Az árak 2017-tól érvényesek


Letöltöm
Kinyomtatom