| Lakos | ||||
| Edény méret | Nettó ürítési díj | Bruttó ürítési díj | Havi bruttó ürírtési díj | Negyedéves bruttó |
| 60 liter | 141.- Ft | 179.- Ft | 776.- Ft | 2 328.- Ft |
| 120 liter | 282.- Ft | 358.- Ft | 1 552.- Ft | 4 656.- Ft |
| Közület | ||||
| Edény méret | Nettó ürítési díj | Bruttó ürítési díj | Havi bruttó ürírtési díj | Negyedéves bruttó |
| 120 liter | 314.- Ft | 399.- Ft | 1 728.- Ft | – |
| 1 100 liter | 2 878.- Ft | 3 655.- Ft | 3 655.- Ft | – |
| Költségvetési szerv | ||||
| Edény méret | Nettó ürítési díj | Bruttó ürítési díj | Havi bruttó ürírtési díj | Negyedéves bruttó |
| 120 liter | 282.- Ft | 358.- Ft | 1 552.- Ft | – |
| 1 100 liter | 2 587.- Ft | 3 285.- Ft | 14 237.- Ft | – |
Az árak 2017-tól érvényesek


Letöltöm
Kinyomtatom