| Tiszabő-lakossági szilárd hulladék elszállításának díjai | |||
| Érvényben lévő hulladékszállítási díjak | |||
| Edényzet | Ürítési díj (nettó) | Havidíj (bruttó) | Negyedéves díj (bruttó) |
| 240 liter | 779,08.-Ft | 4288.-Ft | – |
| 80 liter | 276,91.-Ft | 1524.-Ft | – |
| Közület | |||
| Edény méret | Nettó ürítési díj | Bruttó ürítési díj | Havi bruttó ürírtési díj |
| 80 liter | 453.- Ft | 575.- Ft | 2 493.- Ft |
| 120 liter | 679.- Ft | 862.- Ft | 3 737.- Ft |
| 240 liter | 1 358.- Ft | 1 725.- Ft | 7 473.- Ft |
| Költségvetési szerv | |||
| Edény méret | Nettó ürítési díj | Bruttó ürítési díj | Havi bruttó ürírtési díj |
| 80 liter | 277.- Ft | 352.- Ft | 1 524.- Ft |
| 240 liter | 779.- Ft | 989.- Ft | 4 288.- Ft |
Az árak 2017-tól érvényesek


Letöltöm
Kinyomtatom