| Rákóczifalva-lakossági szilárd hulladék elszállításának díjai | |||
| Érvényben lévő hulladékszállítási díjak | |||
| Edényzet | Ürítési díj (nettó) | Havidíj (bruttó) | Negyedéves díj (bruttó) |
| 80 liter | 245.- Ft | – | 4045.- Ft |
| 120 liter | 367.- Ft | – | 6059.- Ft |
| 240 liter | 734.- Ft | – | 12118.- Ft |
| Közület | |||
| Edény méret | Nettó ürítési díj | Bruttó ürítési díj | Havi bruttó ürítési díj |
| 80 liter | 311.- Ft | 395.- Ft | 1 712.- Ft |
| 120 liter | 467.- Ft | 593.- Ft | 2 570.- Ft |
| 240 liter | 933.- Ft | 1 185.- Ft | 5 135.- Ft |
| 1 100 liter | 4 278.- Ft | 5 433.- Ft | 23 543.- Ft |
| Költségvetési szerv | |||
| Edény méret | Nettó ürítési díj | Bruttó ürítési díj | Havi bruttó ürítési díj |
| 120 liter | 367.- Ft | 466.- Ft | 2 020.- Ft |
| 240 liter | 734.- Ft | 932.- Ft | 4 039.- Ft |
| 1100 liter | 3366.- Ft | 4 275.- Ft | 18 524.- Ft |
| Társasház | |||
| Edény méret | Nettó ürítési díj | Bruttó ürítési díj | Havi bruttó ürítési díj |
| 240 liter | 734.- Ft | 932.- Ft | 4 039.- Ft |
| 1 100 liter | 3 364.- Ft | 4 272.- Ft | 18 513.- Ft |
Az árak 2013-tól érvényesek


Letöltöm
Kinyomtatom