| Zagyvarékas-lakossági szilárd hulladék elszállításának díjai | |||
| Érvényben lévő hulladékszállítási díjak | |||
| Edényzet | Ürítési díj (nettó) | Havidíj (bruttó) | Negyedéves díj (bruttó) |
| 120 liter | 289.-Ft | 1589.-Ft | – |
| Érvényben lévő hulladékszállítási díjtámogatott árak | |||
| 120 liter | 144,5.-Ft | 795.-Ft | – |
| Közület | |||
| Edény méret | Nettó ürítési díj | Bruttó ürítési díj | Havi bruttó ürírtési díj |
| 120 liter | 410.-Ft | 521.-Ft | 2 258.-Ft |
| 240 liter | 578.-Ft | 734.-Ft | 3 181.-Ft |
| 1 100 liter | 2 649.-Ft | 3 364.-Ft | 14 579.-Ft |
| Költségvetési szerv | |||
| Edény méret | Nettó ürítési díj | Bruttó ürítési díj | Havi bruttó ürírtési díj |
| 240 liter | 578.-Ft | 734.-Ft | 3 181.-Ft |
| 120 liter | 289.-Ft | 367.-Ft | 1 590.-Ft |


Letöltöm
Kinyomtatom