NHSZ Szolnok Közszolgáltató Nonprofit Kft. - NHSZ Zounok Zrt.
Lakossági szilárd és egyéb hulladék díjai
Hulladék szállítási nap |
Hétfő |
Lakossági hulladékszállítási díjak | |
120 literes edény | Bruttó |
100% | 1.924.- Ft |
CSOP | 1.873.- Ft |
* 50% | 963.- Ft |
50% CSOP | 912.- Ft |
80 literes edény | Bruttó |
100% | 1.283.- Ft |
CSOP | 1.232.- Ft |
* 50% | 641.- Ft |
50% CSOP | 591.- Ft |
60 literes edény | Bruttó |
100% | 963.- Ft |
CSOP | 912.- Ft |
* 50% | 481.- Ft |
50% CSOP | 431.- Ft |
* Szociális alapon az illetékes Önkormányzatnál igényelhető
Hulladéklerakóban történő ártalmatlanítási díjak | |
(Saját szállítás esetén) | |
Vegyes települési hull. | 41 683.-Ft/tonna |
Építési törmelék (sitt) | 25 004.-Ft/tonna |
Cégjelzéssel ellátott zsák díja | |
Tartalmazza a szállítás és az ártalmatlanítás díját: | 447.-Ft /db |
Állati hulla elhelyezési, szállítási díja | |
Állati hulla elhelyezési díja (nem OKTKT): | 457.-Ft/kg |
Állati hulla elhelyezési díja: | 98.-Ft/kg |
Állati hulla szállítási díja (nem OKTKT): | 950.-Ft/km |
Állati hulla szállítási díja: | 445.-Ft/km |
A feltüntetett árak magyar forintban értendők és az ÁFÁ-t tartalmazzák.