| Tószeg-lakossági szilárd hulladék elszállításának díjai | |||
| Érvényben lévő hulladékszállítási díjak | |||
| Edényzet | Ürítési díj (nettó) | Havidíj (bruttó) | Negyedéves díj (bruttó) |
| 120 liter | 1381.- Ft | 5262.- Ft | – |
| Érvényben lévő hulladékszállítási díjtámogatott árak | |||
| 120 liter | 1006.- Ft | 3833.- Ft | – |
| Közület | ||||
| Edény méret | Nettó ürítési díj | Bruttó ürítési díj | Havi bruttó ürírtési díj | Negyedéves bruttó |
| 80 | 256 | 325 | 1 409 | – |
| 110 | 352 | 447 | 1 937 | – |
| 120 | 384 | 488 | 2 113 | – |
| 240 | 769 | 977 | 4 232 | – |
| 1 100 | 3 525 | 4 477 | 19 399 | – |
| Költségvetési szerv | ||||
| Edény méret | Nettó ürítési díj | Bruttó ürítési díj | Havi bruttó ürírtési díj | Negyedéves bruttó |
| 120 | 319 | 405 | 1 756 | – |
| 240 | 638 | 810 | 3 511 | – |
| 1100 | 2924 | 3 713 | 16 092 | – |
Az árak 2018-tól érvényesek


Letöltöm
Kinyomtatom