NHSZ Szolnok Közszolgáltató Nonprofit Kft. - NHSZ Zounok Zrt.


Lakos
Edény méret Nettó ürítési díj Bruttó ürítési díj Havi bruttó ürírtési díj Negyedéves bruttó
60 liter 165.- Ft 210.- Ft 908.- Ft 2 724.- Ft
110 liter 209.- Ft 265.- Ft 1 150.- Ft 3 451.- Ft
120 liter 209.- Ft 265.- Ft 1 150.- Ft 3 451.- Ft
240 liter 349.- Ft 443.- Ft 1 921.- Ft 5 762.- Ft
1 100 liter 2 420.- Ft 3 073.- Ft 13 318.- Ft 39 954.- Ft
Közület
Edény méret Nettó ürítési díj Bruttó ürítési díj Havi bruttó ürírtési díj Negyedéves bruttó
120 liter 440.- Ft 559.- Ft 2 235.- Ft
1 100 liter 4 326.- Ft 5 494.- Ft 21 976.- Ft
2 500 liter 5 739.- Ft 7 289.- Ft 29 154.- Ft
3 000 liter 7 190.- Ft 9 131.- Ft 39 569.- Ft
Költségvetési szerv
Edény méret Nettó ürítési díj Bruttó ürítési díj Havi bruttó ürírtési díj Negyedéves bruttó
110 liter 269.- Ft 342.- Ft 1 480.- Ft
120 liter 269.- Ft 342.- Ft 1 480.- Ft
1 100 liter 2 690.- Ft 3 416.- Ft 14 804.- Ft

Az árak 2018-tól érvényesek