| TISZAPÜSPÖKI TELEPÜLÉSEN ALKALMAZOTT DÍJAK 2017. | ||||
| LAKOSSÁGI HULLADÉKKEZELÉSI DÍJAK | ||||
| Edény méret | Nettó ürítési díj | ÁFA-val növelt ürítési díj |
||
| 60 literes edény | 190 | Ft/ürítés | 241 | Ft/ürítés |
| 110-120 literes edény | 274 | Ft/ürítés | 348 | Ft/ürítés |
| 240 literes edény | 364 | Ft/ürítés | 462 | Ft/ürítés |
| 1100 literes edény | 2452 | Ft/ürítés | 3114 | Ft/ürítés |
| KÖZÜLETI HULLADÉKKEZELÉSI DÍJAK | ||||
| Edény méret | Nettó ürítési díj | ÁFA-val növelt ürítési díj |
||
| 110-120 litere edény | 304 | Ft/ürítés | 386 | Ft/ürítés |
| 240 literes edény | 404 | Ft/ürítés | 513 | Ft/ürítés |
| 1100 literes edény | 2725 | Ft/ürítés | 3461 | Ft/ürítés |
| HULLADÉKGYŰJTŐ ZSÁKOK ÁRA | ||||
| Megnevezés | Nettó ár | ÁFA-val növelt ár | ||
| Sárga zsák | 160 | Ft/db | 203 | Ft/db |
| Zöld zsák | 79 | Ft/db | 100 | Ft/db |
| Fehér zsák lakosság részére | 274 | Ft/db | 348 | Ft/db |
| Fehér zsák közületek részére | 304 | Ft/db | 386 | Ft/db |
| Költségvetési szervekre a lakossági hulladékkezelési díjak alkalmazandók! | ||||


Letöltöm
Kinyomtatom