Tisztelt Ügyfeleink!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a parkolási bérletek/engedélyek honlapunkon, az Ügyfélkapu menüpontban is megvásárolhatók. ITT
A bérletek, a megvásárlás napjától a következő hónap 05. napjáig érvényesek.
Tört hónapra bérlet – a teljes havi díj megfizetése mellett- továbbra is váltható.
Az 1. díjosztály szerinti járművekre vonatkozó, az általános forgalmi adóval növelt, bruttó bérleti díj 2026. január 1-jétől:
2026. január 1-jétől 2026. július 31-ig hatályos árak
| Személyesen az Ügyfélközpontban váltott bérletek díjai | |||
| Éves díj (Ft) |
Féléves (Ft) |
Havi díj (Ft) | |
| Jogi személyek, gazdasági társaságok | |||
| Kombinált zónás(I.-II.-III. zóna parkolóira érvényes)* | 168.370,-Ft | 84.190,-Ft | 15.310,-Ft |
| Zónás (rendszámhoz kötött, adott zónára érvényes) | |||
| I. zóna (piros)* | 139,010,-Ft | 69.510,-Ft | 12.640,-Ft |
| II. zóna (sárga) | 65.540,-Ft | 32.780,-Ft | 5.960,-Ft |
| III. zóna (zöld) | 62.070,-Ft | 31.030,-Ft | 5.650,-Ft |
| A rendelet 4. § (2) bekezdése szerinti kedvezményes bérleti díj magánszemélyek részére | |||
| Kombinált zónás(I.-II.-III. zóna parkolóira érvényes)* | 134.560,-Ft | 67.280,-Ft | 12.240,-Ft |
| Zónás (rendszámhoz kötött, adott zónára érvényes) | |||
| I. zóna (piros)* | 111.460,-Ft | 55.730,-Ft | 10.130,-Ft |
| II. zóna (sárga) | 52.600,-Ft | 26.300,-Ft | 4.780,-Ft |
| III. zóna (zöld) | 49.820,-Ft | 24.910,-Ft | 4.530,-Ft |
| Webes felületen történő vásárlás esetén | |||
| Jogi személyek, gazdasági társaságok | |||
| Kombinált zónás(I.-II.-III. zóna parkolóira érvényes)* | 159.954,-Ft | 79.977,-Ft | 14.542,-Ft |
| Zónás (rendszámhoz kötött, adott zónára érvényes) | |||
| I. zóna (piros)* | 132.060,-Ft | 66.031,-Ft | 12.006,-Ft |
| II. zóna (sárga) | 62.262,-Ft | 31.132,-Ft | 5.660,-Ft |
| III. zóna (zöld) | 58.958,-Ft | 29.479,-Ft | 5.360,-Ft |
| Magánszemélyek | |||
| Kombinált zónás(I.-II.-III. zóna parkolóira érvényes)* | 127.831,-Ft | 63.915,-Ft | 11.621,-Ft |
| Zónás (rendszámhoz kötött, adott zónára érvényes) | |||
| I. zóna (piros)* | 105.886,-Ft | 52.943,-Ft | 9.626,-Ft |
| II. zóna (sárga) | 49.969,-Ft | 24.985,-Ft | 4.543,-Ft |
| III. zóna (zöld) | 47.325,-Ft | 23.662,-Ft | 4.302,-Ft |
2026. augusztus 1-jétől hatályos árak
| Személyesen az Ügyfélközpontban váltott bérletek díjai | |||
| Éves díj (Ft) |
Féléves (Ft) |
Havi díj (Ft) | |
| Jogi személyek, gazdasági társaságok | |||
| Kombinált zónás(I.-II.-III. zóna parkolóira érvényes)* | 202.040,-Ft | 101.030,-Ft | 18.370,-Ft |
| Zónás (rendszámhoz kötött, adott zónára érvényes) | |||
| I. zóna (piros)* | 166.810,-Ft | 83.410,-Ft | 15.170,-Ft |
| II. zóna (sárga) | 78.650,-Ft | 39.340,-Ft | 7.150,-Ft |
| III. zóna (zöld) | 74.480,-Ft | 37.240,-Ft | 6.780,-Ft |
| A rendelet 4. § (2) bekezdése szerinti kedvezményes bérleti díj magánszemélyek részére | |||
| Kombinált zónás(I.-II.-III. zóna parkolóira érvényes)* | 161.470,-Ft | 80.740,-Ft | 14.690,-Ft |
| Zónás (rendszámhoz kötött, adott zónára érvényes) | |||
| I. zóna (piros)* | 133.750,-Ft | 66.880,-Ft | 12.160,-Ft |
| II. zóna (sárga) | 63.120,-Ft | 31.560,-Ft | 5.740,-Ft |
| III. zóna (zöld) | 59.780,-Ft | 29.890,-Ft | 5.440,-Ft |
| Webes felületen történő vásárlás esetén | |||
| Jogi személyek, gazdasági társaságok | |||
| Kombinált zónás(I.-II.-III. zóna parkolóira érvényes)* | 191.940,-Ft | 95.970,-Ft | 17.450,-Ft |
| Zónás (rendszámhoz kötött, adott zónára érvényes) | |||
| I. zóna (piros)* | 158.470,-Ft | 79.240,-Ft | 14.410,-Ft |
| II. zóna (sárga) | 74.710,-Ft | 37.360,-Ft | 6.790,-Ft |
| III. zóna (zöld) | 70.750,-Ft | 35.370,-Ft | 6.430,-Ft |
| Magánszemélyek | |||
| Kombinált zónás(I.-II.-III. zóna parkolóira érvényes)* | 153.400,-Ft | 76.700,-Ft | 13.940,-Ft |
| Zónás (rendszámhoz kötött, adott zónára érvényes) | |||
| I. zóna (piros)* | 127.060,-Ft | 63.530,-Ft | 11.550,-Ft |
| II. zóna (sárga) | 59.960,-Ft | 29.980,-Ft | 5.450,-Ft |
| III. zóna (zöld) | 56.790,-Ft | 28.390,-Ft | 5.160,-Ft |
Bérletek csak a 2. sz. melléklet szerinti 1. díjosztálynál válthatók.
* A kombinált vagy I. (piros) zónás bérlet a IV. zóna (vásárcsarnok) kedvezményes időszakában, továbbá a Hetényi Kórház látogatói parkolójában is használható további díjfizetés nélkül. A kombinált bérlet nem érvényes az V. (narancs) zónára: Árkád parkoló és a SZOLNOK ABC előtti parkoló.
Szolgáltató által megállapított költségek:
1.) Lakossági parkolási engedély 2026. évre vonatkozó regisztrációja 7.200,-Ft. Tárgyévre vonatkozó lakossági parkolási engedély következő év január 31-ig érvényes.
2.) Parkoló bérletek / parkolási engedélyek átírási költsége: 2.500 Ft
3.) Mozgáskorlátozott parkolási engedély utólagos bemutatása ( ör. 3. § (2) bek): 2.500 Ft
4.) Webes vásárlás esetén 400 Ft kényelmi díj kerül felszámításra.


Letöltöm
Kinyomtatom