| Parkolási díjak (2024. szeptember 1-jétől 2026. július 31-ig) | |||
| Típus | Óradíj | 15 perc | Napijegy |
| I. zóna (1. díjosztály) | 500.- Ft | 125.- Ft | 4.000.- Ft |
| I. zóna (2. díjosztály) | 1.500.- Ft | 375.- Ft | _ |
| II. zóna (1. díjosztály) | 370.- Ft | 95.- Ft | 2.960.- Ft |
| II. zóna (2. díjosztály) | 1.110.- Ft | 280.- Ft | _ |
| III. zóna (1. díjosztály) | 280.- Ft | 70.- Ft | 2.240.- Ft |
| III. zóna (2. díjosztály) | 840.- Ft | 210.- Ft | _ |
| V. zóna (1. díjosztály) | 500.- Ft | 125.- Ft | 4.000.- Ft |
| V. zóna (2. díjosztály) | 1.500.- Ft | 375.- Ft | _ |
| Vásárcsarnok | Óradíj | 30 perc | Napijegy |
| IV. zóna (1. díjosztály) | 740.- Ft | 370.- Ft | _ |
| Óradíj | 15 perc | Napijegy | |
| IV. zóna (1. díjosztály) Kedvezményes időszak |
370.- Ft | 95.- Ft | _ |
| 1. díjosztály: 3 vagy több kerekű motor; személyautó; 3,5 tonna alatti összsúlyú és 5,5 métert meg nem haladó teherautók. | |||
| 2. díjosztály: busz; 3,5 tonna feletti vagy 5,5 métert meghaladó teherautók. | |||
| Parkolási díjak (2026. augusztus 01-jétől) | |||
| Típus | Óradíj | 15 perc | Napijegy |
| I. zóna (1. díjosztály) | 600.- Ft | 150.- Ft | 4.800.- Ft |
| I. zóna (2. díjosztály) | 1.800.- Ft | 450.- Ft | _ |
| II. zóna (1. díjosztály) | 450.- Ft | 115.- Ft | 3.560.- Ft |
| II. zóna (2. díjosztály) | 1.330.- Ft | 340.- Ft | _ |
| III. zóna (1. díjosztály) | 340.- Ft | 85.- Ft | 2.700.- Ft |
| III. zóna (2. díjosztály) | 1.010.- Ft | 250.- Ft | _ |
| V. zóna (1. díjosztály) | 600.- Ft | 150.- Ft | 4.800.- Ft |
| V. zóna (2. díjosztály) | 1.800.- Ft | 450.- Ft | _ |
| Vásárcsarnok | Óradíj | 30 perc | Napijegy |
| IV. zóna (1. díjosztály) | 890.- Ft | 445.- Ft | _ |
| Óradíj | 15 perc | Napijegy | |
| IV. zóna (1. díjosztály) Kedvezményes időszak |
445.- Ft | 110.- Ft | _ |
| 1. díjosztály: 3 vagy több kerekű motor; személyautó; 3,5 tonna alatti összsúlyú és 5,5 métert meg nem haladó teherautók. | |||
| 2. díjosztály: busz; 3,5 tonna feletti vagy 5,5 métert meghaladó teherautók. | |||


Letöltöm
Kinyomtatom