| Szászberek-lakossági szilárd hulladék elszállításának díjai | |||
| Érvényben lévő hulladékszállítási díjak | |||
| Edényzet | Havidíj(nettó) | Havidíj (bruttó) | Negyedéves díj (bruttó) |
| 120 liter | 2102.- Ft | 2670.- Ft | – |
| Érvényben lévő hulladékszállítási díjtámogatott árak (70%) | |||
| 120 liter | 1470.- Ft | 1867.- Ft | – |
| Érvényben lévő hulladékszállítási díjtámogatott árak (50%) | |||
| 120 liter | 1049.- Ft | 1332.- Ft | – |
| Közület | |||
| Edény méret | Nettó ürítési díj | Bruttó ürítési díj | Havi bruttó ürítési díj |
| 80 liter | 355.- Ft | 451.- Ft | 1 954.- Ft |
| 110 liter | 379.- Ft | 482.- Ft | 2 087.- Ft |
| 120 liter | 414.- Ft | 526.- Ft | 2 277.- Ft |
| 240 liter | 828.- Ft | 1 051.- Ft | 4 554.- Ft |
| 1 100 liter | 4 368.- Ft | 5 547.- Ft | 24 038.- Ft |
| Költségvetési szerv | |||
| Edény méret | Nettó ürítési díj | Bruttó ürítési díj | Havi bruttó ürítési díj |
| 110 liter | 445.- Ft | 565.- Ft | 2 449.- Ft |
| 120 liter | 485.- Ft | 616.- Ft | 2 669.- Ft |
| 240 liter | 970.- Ft | 1 232.- Ft | 5 338.- Ft |
Az árak 2013-tól érvényesek


Letöltöm
Kinyomtatom