| Szajol-lakossági szilárd hulladék elszállításának díjai | |||
| Érvényben lévő hulladékszállítási díjak | |||
| Edényzet | Havidíj(nettó) | Havidíj (bruttó) | Negyedéves díj (bruttó) |
| 120 liter | 1860.- Ft | 2362.- Ft | – |
| Közület | |||
| Edény méret | Nettó ürítési díj | Bruttó ürítési díj | Havi bruttó ürítési díj |
| 110 liter | 508.- Ft | 645.- Ft | 2 796.- Ft |
| 120 liter | 554.- Ft | 704.- Ft | 3 049.- Ft |
| 240 liter | 1 108.- Ft | 1 407.- Ft | 6 098.- Ft |
| 1 100 liter | 5 079.- Ft | 6 450.- Ft | 27 951.- Ft |
| Költségvetési szerv | |||
| Edény méret | Nettó ürítési díj | Bruttó ürítési díj | Havi bruttó ürítési díj |
| 120 liter | 430.- Ft | 546.- Ft | 2 366.- Ft |
| 240 liter | 860.- Ft | 1 092.- Ft | 4 733.- Ft |
| 1100 liter | 1858.- Ft | 2 360.- Ft | 10 225.- Ft |
Az árak 2017-tól érvényesek


Letöltöm
Kinyomtatom