| ÖRMÉNYES TELEPÜLÉSEN ALKALMAZOTT DÍJAK 2017. | ||||
| LAKOSSÁGI HULLADÉKKEZELÉSI DÍJAK | ||||
| Edény méret | Nettó ürítési díj | ÁFA-val növelt ürítési díj | ||
| 70 literes edény | 208,19 | Ft/ürítés | 264,- | Ft/ürítés |
| 120 literes edény | 255,08 | Ft/ürítés | 324,- | Ft/ürítés |
| 70/120 l (70 évet betöltött) | 104,1 | Ft/ürítés | 132,- | Ft/ürítés |
| KÖZÜLETI HULLADÉKKEZELÉSI DÍJAK | ||||
| Edény méret | Nettó ürítési díj | ÁFA-val növelt ürítési díj | ||
| 120 literes edény | 283,42 | Ft/ürítés | 360,- | Ft/ürítés |
| 1100 literes edény | 2948,86 | Ft/ürítés | 3745,- | Ft/ürítés |
| HULLADÉKGYŰJTŐ ZSÁKOK ÁRA | ||||
| Megnevezés | Nettó ár | ÁFA-val növelt ár | ||
| Sárga zsák | 160,- | Ft/db | 203,- | Ft/db |
| Zöld zsák | 79,- | Ft/db | 100,- | Ft/db |
| Fehér zsák lakosság részére | 255,- | Ft/db | 324,- | Ft/db |
| Fehér zsák közületek részére | 283,- | Ft/db | 359,- | Ft/db |
|
Költségvetési szervekre a lakossági hulladékkezelési díjak alkalmazandók!
|
||||

Letöltöm
Kinyomtatom