MEZŐTÚR TELEPÜLÉSEN ALKALMAZOTT DÍJAK 2017. | ||||
LAKOSSÁGI HULLADÉKKEZELÉSI DÍJAK | ||||
Alapdíj a 60 és 120 l-es edényzet esetén 85,03 Ft/ürítés | ||||
Edény méret | Nettó ürítési díj | ÁFA-val növelt ürítési díj | ||
60 literes edény | 128,34 | Ft/ürítés | 163,- | Ft/ürítés |
110,120 literes edény | 237,- | Ft/ürítés | 301,- | Ft/ürítés |
240 literes edény | 644,88 | Ft/ürítés | 819,- | Ft/ürítés |
360 literes edény | 967,71 | Ft/ürítés | 1229,- | Ft/ürítés |
660 literes edény | 1935,43 | Ft/ürítés | 2458,- | Ft/ürítés |
770 literes edény | 2257,48 | Ft/ürítés | 2867,- | Ft/ürítés |
1100 literes edény | 3225,98 | Ft/ürítés | 4097,- | Ft/ürítés |
30% os díjkedvezmény esetén alapdíj a 60 és 120 l-es edényzet esetén 59,52 Ft/ürítés | ||||
Edény méret | Nettó ürítési díj | ÁFA-val növelt ürítési díj | ||
60 literes edény | 89,84 | Ft/ürítés | 114,- | Ft/ürítés |
110,120 literes edény | 165,9 | Ft/ürítés | 211,- | Ft/ürítés |
240 literes edény | 451,42 | Ft/ürítés | 573,- | Ft/ürítés |
KÖZÜLETI HULLADÉKKEZELÉSI DÍJAK | ||||
Alapdíj a 60 és 120 l-es edény esetén 100,03 Ft/ürítés | ||||
Edény méret | Nettó ürítési díj | ÁFA-val növelt ürítési díj | ||
60 literes edény | 267,79 | Ft/ürítés | 340,- | Ft/ürítés |
110/120 literes edény | 526,21 | Ft/ürítés | 668,- | Ft/ürítés |
240 literes edény | 1252,48 | Ft/ürítés | 1591,- | Ft/ürítés |
360 literes edény | 1878,72 | Ft/ürítés | 2386,- | Ft/ürítés |
660 literes edény | 3757,45 | Ft/ürítés | 4772,- | Ft/ürítés |
770 literes edény | 4383,69 | Ft/ürítés | 5567,- | Ft/ürítés |
1100 literes edény | 6262,42 | Ft/ürítés | 7953,- | Ft/ürítés |
HULLADÉKGYŰJTŐ ZSÁKOK ÁRA | ||||
Megnevezés | Nettó ár | ÁFA-val növelt ár | ||
Sárga zsák | 160,- | Ft/db | 203,- | Ft/db |
Zöld zsák | 79,- | Ft/db | 100,- | Ft/db |
Fehér zsák lakosság részére | 237,- | Ft/db | 301,- | Ft/db |
Fehér zsák közületek részére | 526,- | Ft/db | 668,- | Ft/db |
Költségvetési szervekre a lakossági hulladékkezelési díjak alkalmazandók!
|