| KUNCSORBA TELEPÜLÉSEN ALKALMAZOTT DÍJAK 2017. | ||||
| LAKOSSÁGI HULLADÉKKEZELÉSI DÍJAK | ||||
| Edény méret | Nettó ürítési díj | ÁFA-val növelt ürítési díj | ||
| 120 literes edény | 255,- | Ft/ürítés | 324,- | Ft/ürítés |
| KÖZÜLETI HULLADÉKKEZELÉSI DÍJAK | ||||
| Edény méret | Nettó ürítési díj | ÁFA-val növelt ürítési díj | ||
| 120 literes edény | 294,88 | Ft/ürítés | 375,- | Ft/ürítés |
| 1100 literes edény | 2084,- | Ft/ürítés | 2647,- | Ft/ürítés |
| HULLADÉKGYŰJTŐ ZSÁKOK ÁRA | ||||
| Megnevezés | Nettó ár | ÁFA-val növelt ár | ||
| Sárga zsák | 160,- | Ft/db | 203,- | Ft/db |
| Zöld zsák | 79,- | Ft/db | 100,- | Ft/db |
| Fehér zsák lakosság részére | 255,- | Ft/db | 324,- | Ft/db |
| Fehér zsák közületek részére | 295,- | Ft/db | 375,- | Ft/db |
|
Költségvetési szervekre a lakossági hulladékkezelési díjak alkalmazandók!
|
||||


Letöltöm
Kinyomtatom