| ABONY TELEPÜLÉSEN ALKALMAZOTT DÍJAK 2017. | ||||
| LAKOSSÁGI HULLADÉKKEZELÉSI DÍJAK | ||||
| Edény méret | Nettó ürítési díj | ÁFA-val növelt ürítési díj | ||
| 60 literes edény | 283,- | Ft/ürítés | 359,- | Ft/ürítés |
| 120 literes edény | 416,- | Ft/ürítés | 528,- | Ft/ürítés |
| KÖZÜLETI HULLADÉKKEZELÉSI DÍJAK | ||||
| Edény méret | Nettó ürítési díj | ÁFA-val növelt ürítési díj | ||
| 60 literes edény | 315,- | Ft/ürítés | 400,- | Ft/ürítés |
| 120 literes edény | 463,- | Ft/ürítés | 588,- | Ft/ürítés |
| 1100 literes edény | 4.241,- | Ft/ürítés | 5.386,- | Ft/ürítés |
| HULLADÉKGYŰJTŐ ZSÁKOK ÁRA | ||||
| Megnevezés | Nettó ár | ÁFA-val növelt ár | ||
| Sárga zsák | 160,- | Ft/db | 203,- | Ft/db |
| Zöld zsák | 79,- | Ft/db | 100,- | Ft/db |
| Fehér zsák lakosság részére | 382,- | Ft/db | 485,- | Ft/db |
| Fehér zsák közületek részére | 424,- | Ft/db | 538,- | Ft/db |



