Parkolási bérletek
Tisztelt Ügyfeleink!
Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése 2017. január 01-i hatállyal módosította Szolnok város fizető zónáit, valamint a zónás bérletek díjait 27/2016.(X.28.) önkormányzati rendeletében. Részletekről ITT olvashat.
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a 2017. évi bérletek már megvásárolhatók az Ügyfélszolgálatunkon és honlapunk Ügyfélkapu oldalán egyaránt.
Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a díjzónák határai változtak, egyes parkolók másik zónába kerültek, továbbá az I./piros zóna kiegészült a Tabán parkolóval. Kérjük a Tabán területén lakókat, hogy szükség szerint gondoskodjanak a „lakossági bérletek” megvásárlásáról, mely már a honlapunk Ügyfélkapu oldalán is megtehető.
A változások miatt kérjük, hogy a zónás bérletet vásárló ügyfeleink tájékozódjanak az új zónahatárokról a 2017. évi bérlet megvásárlása előtt. Kérjük, honlapunk térképén ellenőrizzék le a zónaváltozást. ITT
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a 2016. évi valamennyi bérletfajta 2017. január 15-ig lesz érvényes. Kérjük, időben gondoskodjanak a jövő évi bérletek megvásárlásáról, használják ki az internetes vásárlás minden előnyét, kényelmét!
Továbbá, felhívjuk szíves figyelmüket, hogy 2017. január 1-től változtak a parkolási bérletek díjai. A díjak az alábbi táblázatban tekinthetők meg. Az elektronikus úton megvásárolt zónás bérletekhez továbbra is 10%-kal olcsóbban juthatnak hozzá Ügyfeleink.
Felhívjuk továbbá szíves figyelmüket, hogy a lakossági bérletek díjai nem változtak, mint ahogy a jogosultsági és váltási feltételek sem.
Tájékoztatjuk önöket, hhogy a lakossági bérletek honlapunk Ügyfélkapu oldalán is megvásárolható. ITT
A bérletek, a megvásárlás napjától a következő hónap/félév/év 05. napjáig érvényesek.
Tört hónapra bérlet – a teljes havi díj megfizetése mellett- továbbra is váltható.
Az 1. díjosztály szerinti járművekre vonatkozó, az általános forgalmi adóval növelt, bruttó bérleti díj.
Személyesen az Ügyfélközpontban váltott bérletek díjai | |||
Éves díj (Ft) | Féléves (Ft) | Havi díj (Ft) | |
Jogi személyek, gazdasági társaságok | |||
Kombinált zónás(rendszámhoz kötött, a város valamennyi zónájára szól) | 81.500,-Ft | 43.070,-Ft | 7.470,-Ft |
Zónás (rendszámhoz kötött, adott zónára érvényes) | |||
I. zóna (piros) | 67.570,-Ft | 34.960,-Ft | 6.170,-Ft |
II. zóna (sárga) | 39.470,-Ft | 20.950,-Ft | 3.770,-Ft |
III. zóna (zöld) | 37.530,-Ft | 19.930,-Ft | 3.570,-Ft |
Lakóhelyhez kötött kedvezményes lakossági bérletek díjai | |||
Éves díj (Ft) | Féléves (Ft) | Havi díj (Ft) | |
A rendelet 4.§ (1) bekezdése szerinti ún. lakossági bérlet (lakó/tartózkodási helyhez legközelebb eső parkolóba) | 4.740,-Ft | 2.380,-Ft | nem váltható |
A rendelet 4. § (2) bekezdése szerinti kedvezményes bérleti díj magánszemélyek részére | |||
Kombinált zónás(rendszámhoz kötött, a város valamennyi zónájára érvényes) | 65.200,-Ft | 34.450,-Ft | 5.970,-Ft |
Zónás (rendszámhoz kötött, adott zónára érvényes) | |||
I. zóna (piros) | 54.050,-Ft | 27.960,-Ft | 4.940,-Ft |
II. zóna (sárga) | 31.570,-Ft | 16.760,-Ft | 3.020,-Ft |
III. zóna (zöld) | 30.020,-Ft | 15.940,-Ft | 2.860,-Ft |
Webes felületen történő vásárlás esetén | |||
Jogi személyek, gazdasági társaságok | |||
Kombinált zónás(rendszámhoz kötött, a város valamennyi zónájára érvényes) | 73.349,-Ft | 38.759,-Ft | 6.722,-Ft |
Zónás (rendszámhoz kötött, adott zónára érvényes) | |||
I. zóna (piros) | 60.816,-Ft | 31.462,-Ft | 5.554,-Ft |
II. zóna (sárga) | 35.519,-Ft | 18.857,-Ft | 3.394,-Ft |
III. zóna (zöld) | 33.777,-Ft | 17.933,-Ft | 3.216,-Ft |
Magánszemélyek | |||
Kombinált zónás(rendszámhoz kötött, a város valamennyi zónájára érvényes) | 58.677,-Ft | 31.007,-Ft | 5.376,-Ft |
Zónás (rendszámhoz kötött, adott zónára érvényes) | |||
I. zóna (piros) | 48.649,-Ft | 25.166,-Ft | 4.445,-Ft |
II. zóna (sárga) | 28.415,-Ft | 15.082,-Ft | 2.714,-Ft |
III. zóna (zöld) | 27.022,-Ft | 14.345,-Ft | 2.576,-Ft |
Szolnok Kártya bérlet | |||
Kombinált zónás(rendszámhoz kötött, a város valamennyi zónájára érvényes) | 55.744,-Ft | 29.457,-Ft | 5.107,-Ft |
Zónás (rendszámhoz kötött, adott zónára érvényes) | |||
I. zóna (piros) | 46.217,-Ft | 23.907,-Ft | 4.223,-Ft |
II. zóna (sárga) | 26.994,-Ft | 14.328,-Ft | 2.578,-Ft |
III. zóna (zöld) | 25.671,-Ft | 13.628,-Ft | 2.447,-Ft |
A díjak számítása a webes felületen váltható bérletek díjainak kivételével 10 Ft-ra kerekítéssel történt, a kerekítés szabályai szerint.
Bérletek csak a 2. sz. melléklet szerinti 1. díjosztálynál válthatók.